Explorar ETFs
34 fondos cotizados con precios de mercado (diferidos ~15 min). Haz clic en cualquier columna para ordenar, o en un símbolo para ver su ficha.
34 ETFs
| Símbolo ▲ | Nombre | Precio | Día | 1 mes | TER | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG BlackRock (iShares) | iShares Core US Aggregate Bond ETF Bonos agregados EEUU | 97,79 US$ | -0.17% | 0.03% | 4.0% | |
| ARKK ARK Invest | ARK Innovation ETF Innovación disruptiva | 77,55 US$ | +3.47% | 0.75% | — | |
| BND Vanguard | Vanguard Total Bond Market ETF Bonos agregados EEUU | 72,54 US$ | -0.19% | 0.03% | 4.2% | |
| DIA State Street | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Dow Jones | 520,10 US$ | +0.42% | 0.16% | 1.6% | |
| EUNA.DE BlackRock (iShares) | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Bonos globales (cubierto a EUR)UCITS | 4,89 € | -0.18% | 0.10% | — | |
| EUNL.DE BlackRock (iShares) | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) Mundo desarrollado (MSCI World)UCITS | 125,45 € | +0.16% | 0.20% | — | |
| GLD State Street | SPDR Gold Shares Oro físico | 373,41 US$ | +1.58% | 0.40% | — | |
| IBIT BlackRock (iShares) | iShares Bitcoin Trust ETF Bitcoin al contado | 37,89 US$ | +2.70% | 0.25% | — | |
| ICLN BlackRock (iShares) | iShares Global Clean Energy ETF Energía limpia | 18,49 US$ | +1.90% | 0.41% | 1.5% | |
| IS3N.DE BlackRock (iShares) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) Emergentes (MSCI EM IMI)UCITS | 46,57 € | +1.62% | 0.18% | — | |
| IVV BlackRock (iShares) | iShares Core S&P 500 ETF S&P 500 | 749,99 US$ | +0.62% | 0.03% | 1.3% | |
| IWM BlackRock (iShares) | iShares Russell 2000 ETF Small caps EEUU | 294,47 US$ | +0.74% | 0.19% | 1.2% | |
| LQD BlackRock (iShares) | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF Bonos corporativos (grado inversión) | 106,88 US$ | -0.25% | 0.14% | 4.6% | |
| QQQ Invesco | Invesco QQQ Trust Nasdaq 100 / Tecnología | 706,71 US$ | +1.53% | 0.20% | 0.6% | |
| SCHD Charles Schwab | Schwab US Dividend Equity ETF Dividendos de calidad | 32,75 US$ | 0.00% | 0.06% | 3.5% | |
| SLV BlackRock (iShares) | iShares Silver Trust Plata física | 53,35 US$ | +4.65% | 0.50% | — | |
| SMH VanEck | VanEck Semiconductor ETF Semiconductores | 578,85 US$ | +3.58% | 0.35% | 0.5% | |
| SPY State Street | SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 | 746,46 US$ | +0.59% | 0.09% | 1.2% | |
| SXR8.DE BlackRock (iShares) | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) S&P 500 (UCITS)UCITS | 706,60 € | +0.05% | 0.07% | — | |
| TLT BlackRock (iShares) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Bonos del Tesoro largo plazo | 83,71 US$ | -0.22% | 0.15% | 4.3% | |
| VEA Vanguard | Vanguard FTSE Developed Markets ETF Mercados desarrollados (ex-EEUU) | 70,16 US$ | +1.34% | 0.03% | 3.1% | |
| VNQ Vanguard | Vanguard Real Estate ETF Inmobiliario (REITs) | 99,48 US$ | -0.01% | 0.13% | 3.8% | |
| VOO Vanguard | Vanguard S&P 500 ETF S&P 500 | 686,11 US$ | +0.57% | 0.03% | 1.3% | |
| VTI Vanguard | Vanguard Total Stock Market ETF Mercado total EEUU | 368,50 US$ | +0.61% | 0.03% | 1.3% | |
| VTV Vanguard | Vanguard Value ETF Valor (Value) | 217,88 US$ | +0.43% | 0.04% | 2.2% | |
| VUG Vanguard | Vanguard Growth ETF Crecimiento (Growth) | 85,99 US$ | +0.77% | 0.04% | 0.5% | |
| VUSA.AS Vanguard | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) S&P 500 (UCITS)UCITS | 124,37 € | +0.09% | 0.07% | 1.2% | |
| VWCE.DE Vanguard | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc) Mundo entero (All-World)UCITS | 164,72 € | +0.33% | 0.22% | — | |
| VWO Vanguard | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Mercados emergentes | 58,77 US$ | +1.44% | 0.08% | 3.0% | |
| VXUS Vanguard | Vanguard Total International Stock ETF Acciones internacionales (ex-EEUU) | 84,13 US$ | +1.27% | 0.08% | 3.0% | |
| XLE State Street | Energy Select Sector SPDR Fund Sector energía | 58,16 US$ | +0.37% | 0.09% | 3.3% | |
| XLF State Street | Financial Select Sector SPDR Fund Sector financiero | 56,05 US$ | +0.01% | 0.09% | 1.4% | |
| XLK State Street | Technology Select Sector SPDR Fund Sector tecnológico | 179,66 US$ | +2.25% | 0.09% | 0.6% | |
| XLV State Street | Health Care Select Sector SPDR Fund Sector salud | 159,24 US$ | -0.01% | 0.09% | 1.6% |
Cotizaciones diferidas vía Yahoo Finance (~15 min de retardo; nuestra caché se refresca cada ~5 min). «Día» es la variación respecto al cierre anterior. Los datos de cada fondo (TER, dividendo…) son orientativos.